为了进一步保障我市住宅用地供应,加强对我市住宅用地的分类调控和监管,落实住宅用地信息公开制度,有效引导市场预期,现对我市2024年存量住宅用地相关信息予以公示。截至目前,2024年全市存量住宅用地7宗,土地总面积30.0367公顷,其中:未动工土地面积3.607公顷,已动工未竣工土地面积20.0169公顷,未销售房屋的土地面积14.4649公顷,具体信息详见附表。
阿克苏市存量住宅用地项目清单 |
制表单位:阿克苏市自然资源局 |
|
|
| 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 阿克苏市迎宾湖畔小区一期 | 阿克苏瑞鑫房地产开发有限责任公司 | 阿克苏市兰干街道 | 东至迎宾大道、南至延安路、西至现状空地、北至现状空地 | 普通商品房 | 3.3752 | 2021/9/2 | 2022/3/15 | 2024/3/14 | 已动工未竣工 | 0.2037 |
2 | 阿克苏市迎宾湖畔小区一期 | 阿克苏瑞鑫房地产开发有限责任公司 | 阿克苏市兰干街道 | 东至迎宾大道、南至延安路、西至现状空地、北至现状空地 | 普通商品房 | 6.4128 | 2021/9/2 | 2022/3/15 | 2024/3/14 | 已竣工 | 0.0000 |
3 | (领先城)住宅一期 | 阿克苏市成欣房地产开发有限责任公司 | 阿克苏商贸物流产业园(红旗坡片区)管理委员会 | 东至迎宾大道、南至广州路、西至东湖路、北至现状空地 | 普通商品房 | 4.9543 | 2021/6/11 | 2021/9/24 | 2023/9/23 | 已动工未竣工 | 4.8779 |
4 | 阿克苏市锦程·南湖九境小区建设项目 | 阿克苏锦程房地产开发有限公司 | 阿克苏市南城街道 | 东至中原路、南路黄河西路、西至规划支路、北至阿克苏市南城街道社区卫生服务中心 | 普通商品房 | 4.439 | 2021/6/4 | 2021/9/15 | 2023/9/14 | 已动工未竣工 | 0.161 |
5 | 东湖尚院 | 新疆旭毅房地产开发有限责任公司 | 阿克苏市兰干街道 | 前进路北侧、解放北路西侧 | 普通商品房 | 3.4757 | 2022/5/19 | 2022/9/18 | 2024/9/17 | 已动工未竣工 | 3.4757 |
6 | 百蕊·御珑湾 | 新疆百蕊房地产开发有限公司 | 阿克苏市红桥街道 | 杭州大道东侧、多浪河导流渠西侧 | 普通商品房 | 3.7727 | 2022/7/14 | 2022/11/10 | 2024/11/9 | 已动工未竣工 | 2.1396 |
7 | 中安·晴翠城 | 阿克苏中安奥特莱斯房地产开发有限公司 | 阿克苏市兰干街道 | 杭州路南侧、前进东路西侧 | 普通商品房 | 3.6070 | 2023/5/11 | 2023/9/13 | 2025/9/12 | 未动工 | 3.607 |
阿克苏市存量住宅用地信息汇总表 |
制表单位:阿克苏市自然资源局 | 单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
|
未销售房屋土地面积 |
4 | 30.0367 | 3.6070 | 20.0169 | 14.4649 |